Bénévoles
Coordonnateurs régionaux
Ces bénévoles ont été les piliers du projet d’atlas et leur contribution à la gestion et à la réussite de la collecte de données au cours des cinq saisons d’observation de terrain est inestimable. Il est important de souligner la contribution de ces coordonnateurs régionaux, puisqu’ils ont joué un rôle de premier plan dans la coordination des relevés sur le terrain, le recrutement de bénévoles et la révision qui sembla interminable des données recueillies. Ils se sont souvent surpassés dans l’exercice de leurs fonctions, réalisant un nombre prodigieux de points d’écoute et de nombreuses heures à la recherche d’indices de nidification. Ils ont notamment apporté une aide substantielle dans d’autres zones où il y a peu de volontaires. Le personnel d’Atlas a pris en charge la coordination des régions 15 et 16 grâce à une étroite collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu’avec des partenaires de l’industrie.
| Région | Responsable régional |
|---|---|
| 1. Cypress | Barry Robinson |
| 2. Wood River | Ryan Dudragne |
| 3. Big Muddy | Laurie Koepke |
| Daniel Sawatzky | |
| 4. Souris-Moose Mountain | Brett Quiring |
| 5. Great Sand Hills | Ryan Dudragne |
| 6. Lake Diefenbaker | Krista Ellingson |
| 7. Wascana | Chris Harris |
| 8. Qu’Appelle | Jared Clarke |
| Kristen Martin | |
| 9. Eagle Creek | Stan Shadick |
| 10. Brightwater | John Patterson |
| Stan Shadick | |
| 11. Last Mountain | Daniel Sawatzky |
| 12. Whitesand | Sarah Ludlow |
| Allison Henderson | |
| 13. Thickwood | LeeAnn Latremouille |
| 14. Basin Lakes | Bert Dalziel |
| Harold Fisher | |
| 15. Commercial Forest | LeeAnn Latremouille |
| Janine McManus | |
| Kiel Drake | |
| 16. Athabasca | LeeAnn Latremouille |
| Janine McManus | |
| Kiel Drake |
Listes des participants à l’atlas
Ce projet a pu être réalisé uniquement grâce à l’enthousiasme et au dévouement de plus de 330 « citoyens-chercheurs » qui ont consacré temps, efforts et ressources à effectuer l’inventaire de milliers de parcelles pour le projet d’atlas. Les noms de tous ceux qui ont fourni des enregistrements sur les oiseaux nicheurs sont indiqués, sauf s’ils désiraient rester anonymes. Visitez cette page pour consulter quelques statistiques concernant les activités de chaque participant. L’équipe de l’atlas tient à remercier chaleureusement tous ceux dont le nom apparaît dans le tableau, quelle que soit la quantité de données fournies. Nous apprécions également les participants qui n’ont pas contribué à la collecte de données, mais qui ont apporté leur soutien lors des expéditions dans des zones reculées, notamment en ce qui concerne le transport, le soutien logistique, la prise de notes, ainsi que toutes autres activités qui ont grandement facilité la réalisation de cette relève de données.
| Ingrid Alesich | Faith Fraser | Doug Narraway |
| Erica Alex | Levi Freistadt | Angela Nerbas |
| Helen Anderson | Shirley Friel | Deryl Nethercott |
| Marla Anderson | Patty Friesen | Michelle Neufeld |
| Brian Armstrong | Steven Furino | Steven Oldford |
| Christian Artuso | Jeffrey Gamble | Catherine Ollenberg |
| Peter Ashcroft | Lilli Gaston | Scott Olshanoski |
| Simon Audy | Martin Gerard | Kelly Panasiuk |
| Tyne Baker | Kyron Giroux | John Patterson |
| Ken Ball | Ray Glasrud | Wayne Pepper |
| Dylan Baloun | Madeleine Godin | Dallas Peters |
| Olivier Barden | Bob Godwin and Kathy Meeres | David Pezderic |
| Avery Bartels | Brendan Graham | Dave Phillips |
| Kyla Bas | Joe Graumans | Michael Pitt |
| Arthur Beague | Larry Grenkow | Emma Playle |
| Jessica Beaubier | Amanda Gurbach | Jaycie Pocha |
| Orval Beland | Andrew Hak | Emily Poloni |
| David Bell | Ron Hannant | Joel Priebe |
| Gord Belya | Christopher Harris | Beatriz Prieto |
| Ken Bird | Jennifer Harrison-Kendrick | Jaren Prokop |
| Jocelyn Biro | Carmen Heinrichs | Julia Put |
| Brianne Blenkin | Allison Henderson | Brett Quiring |
| Laura Boettcher | Trevor Herriot | David Raitt |
| Logan Bradley | Nathan Heuver | Kosala Rajapaksha |
| Ryan Bradshaw | Lee Hicks | Alana Regier |
| Jamie Brandon | Janet Hill | Judi and Richard Reid |
| Matthew Braun | Alice Hiller | Barry Robinson |
| Aaron Brisebois | Edmond Hindmarch | BP Robinson |
| David Britton | Jim Hines | Ed Rodger |
| Delaney Brooks | Dale Hjertaas | Phil Rose |
| Gayle Brown | Bas Hobson | Jordan Rustad |
| Rodney Brown | Sheri Hodgson | Craig Salisbury |
| Alvan Buckley | Bobbi-Jo Hoffart | Monica W Salles |
| Stephane Canevet | Brian Hoffe | Logan Salm |
| Laura Cardenas-Ortiz | Greg Hutchings | Bryan Sarauer |
| Thea Carpenter | Thompson Hyggen | Nature Saskatchewan |
| Kayla Caruso | Jordan Ignatiuk | Nick Saunders |
| Janet Cawood | Marie James | Daniel Sawatzky |
| Joel Cherry | Sarah James | Wayne Schlapkohl |
| Chris Chutter | Sandy Jasieniuk | Lorne Scott |
| Jared Clarke | Ron Jensen | Nicholas Selinger |
| Larissa Clayton | Jeremy Jonathan | Kathy and Doug Sepke |
| Nathan Clements | Jenn Karst | Stan Shadick |
| Andrew Conan | Jessus Karst | Kathlin Simpkins |
| John Conkin | Fran Kerbs | Saskatchewan Conservation Data Centre |
| Ian Cook | John Kindrachuk | Margaret Skeel |
| Dominic Cormier | Judith King | Nicole Skelton |
| Kelly Courtney | Ken Kingdon | Jillian Slater |
| Paul Craig | Elliot Kinnear | Alan Smith |
| Ian Cruickshank | Gwen Klebeck | Anais Smyth |
| Enid Cumming | Lauretta Koepke | Bev Soules |
| Philip Curry | Rudolf Koes | Stephen Srayko |
| Rosalie Daisley | Murray Koob | Warren and Vicki St Germaine |
| Alyssa Daku | Andre Kroeger | Ryan St. Louis |
| Bert Dalziel | Joel Kwek | Shayla Staff |
| Pete Davidson | Herb Lang | Brian Starzomski |
| Stephen Davis | LeeAnn Latremouille | Keith Stephens |
| Cali DeMeyer | Brandon Law | Brian Sterenberg |
| D. Demkoad | Jennifer Leblanc | Ted Stevenson |
| Paulson Des Brisay | James Logan | Laura Stewart |
| Gale Diakuw | Leanne Loran | Marten Stoffel |
| Ana Maria Diaz | Sarah Ludlow | Joseph Stookey |
| Don Dietrich | Katelyn Luff | Trina Stull |
| David Donald | John Lundgren | Colette Stushnoff |
| Mark Dorriesfield | Ella Lunny | Katie Suek |
| Leona Douglas | Kaitlyn Luster | Caleb Sutter |
| Rick Douslin | Bob Luterbach | Peter Taylor |
| Kiel Drake | Doug Macaulay | Ian Thomas |
| Anita Draper | Jacqueline Mackenzie | Sharlane Toole |
| Mary Ann Dudragne | Ellen MacNeill | Angela Tremka |
| Ryan Dudragne | Rebecca Magnus | Irene Tretiak |
| Kathleen Dvorak | Paula and Morley Maier | Patrick Turgeon |
| Maxine Earl | Jeff Mander | Deirdre and Jim Turnbull |
| Andrew Elgin | Kim Mann | Steve Van Wilgenburg |
| Krista Ellingson | Val Mann | Leagh Vermeylen |
| Jim Elliott | Carol Marit | Sarah Vinge-Mazer |
| McCallum Environmental | Carole Martin | Christopher Wagner |
| Christopher Escott | Keegan Martin | Jeannie Walker |
| Daniel Ethier | Kristen Martin | Karen Wallace |
| Christopher Evans | Eric Matheson | Guy Wapple |
| Ken Feltin | Lisa May | Robert Wapple |
| Gail Fennell | Blair McCann | Trent Watts |
| Greg Fenty | Randy McCulloch | Wayne Weber |
| Greg Fenty | Laurel McDonald | Lacey Weekes |
| Michael Ferguson | Gavin McKinnon | Don Weidl |
| Gloria Fester | Annie McLeod | Diane Wells |
| Tyson Fetch | Janine McManus | Adrian Werner |
| Mary Field | Glen McMaster | Brian Wesley |
| Alex Fisher | Stephane Menu | Amy Wheeler |
| Harold Fisher | Maya Meron | Loreley Will Kaps |
| Ryan Fisher | Laura Messett | Philip Willson |
| Shelly Fisher | Meghan Mickelson | Wendy Woodard |
| Sean Fitzgerald | Mike Mike Boyd | Kale Worman |
| Lori Fletcher | Dawn Miles | Robert Worona |
| Gabriel Foley | Alex Mills | Louise Yates |
| David Forbes | Alan Mlazgar | Sara Yeomans |
| Terry Ford | Craig Moore | Debbie Young |
| Jill Forrester | Christopher Moser-Purdy | Doreen Yurkoski |
| Robert Fournier | Caitlin Mroz | Dan Zazelenchuk |
| Charles Francis | Samantha Musgrave | Penny Zelensky |
Collection d’enregistrements bioacoustiques
Les participants, le personnel de l’atlas et les organisations partenaires suivants ont grandement contribué à la collecte de données bioacoustiques, notamment en effectuant des enregistrements tôt le matin à l’aide d’enregistreurs Zoom portatifs, en déployant et en récupérant des unités d’enregistrement autonomes dans toutes les conditions et toutes les saisons de la Saskatchewan. Nous les remercions tous pour leur diligence et leurs efforts.
| Cody Ager | Madeline Godin | Tia Montgrand |
| Erica Alex | Jeff Harder | Samantha Musgrave |
| Brett Arnot | Tom and Kaitlyn Harrison | Steve Oldford |
| Peter Ashcroft | Carmen Heinrichs | Tom Perry |
| Kyla Bas | Lee Hicks | Jaycie Pocha |
| Arthur Beague | Brandon Hicks | Tyler Pouteaux |
| Aaron Bell | Alice Hiller | Margaret Powder |
| Jocelyn Biro | Ted Hindmarch | Bea Prieto |
| Logan Bradley | Jim Hines | Christine Ravenis |
| Aaron Brisebois | Dale Hjertaas | Colleen Reddekopp |
| Laura Cardinas-Ortiz | Sarah Hnytka | Jason Reddekopp |
| Thea Carpenter | Jarod Jackson | Shane Regier |
| Andrew Conan | Marie James | Ian Robillard |
| John Conkin | Sandy Jasieniuk | Dan Sawatzky |
| Katherine Conkin | Kevin Kardynal | Breanne Senik |
| Krista Connick Todd | Dana Kellett | Stephen Srayko |
| Derek Cook | Devon Kelly | SSR Mining Staff |
| Kelly Courtney | Beth Kelly | Alan Stewart |
| Enid Cumming | Glen Kurjata | Laura Stewart |
| Paulson Des Brisay | Dennis Larocque | Marten Stoffel |
| Ian Donard | LeeAnn Latremouille | Moriah Tanguay |
| Kiel Drake | Shona Lawson | Ian Thomas |
| Marissa Drake | Michael LeBlanc | Tolko Summer Students |
| Gabrielle Drake | Sarah Ludlow | Jean Tsannie |
| Ryan Dudrange | Ross MacDonald and Family | Steve Van Wilgenburg |
| Kathleen Dvorak | Barry Machan | Leagh Vermeylen |
| Dalton Dyck | Jacqueline Mackenzie | Jeannie Walker |
| Edgewood Staff | Paula Maier | Weyerhaeuser Staff and Summer Students |
| Chris Evans | Blair McCann | Kelly Williamson |
| Michael Fitzimmons | Janine McManus | Sarah Yeomans |
| Terry Ford | Maya Meron | |
| Tina Giroux | Laura Messet |
Transcription d’enregistrements bioacoustiques
Les bénévoles, le personnel de l’atlas et les contractants suivants ont transcrit les enregistrements bioacoustiques.
| Avery Bartels | Lilli Gaston | Maya Meron |
| Arthur Beague | Jennifer Harrison-Kendrick | Christopher Moser-Purdy |
| Delaney Brooks | Thompson Hyggen | Angela Nerbas |
| Thea Carpenter | Elliot Kinnear | BP Robinson |
| Chris Chutter | Joel Kwek | Stan Shadick |
| Jared Clarke | LeeAnn Latremouille | Laura Stewart |
| Larissa Clayton | Brandon Law | Patrick Turgeon |
| Enid Cumming | Kristen Martin | Steve Van Wilgenburg |
| Paulson Des Brisay | Laurel McDonald | Leagh Vermeylen |
| Mark Dorriesfield | Janine McManus | Robert Wapple |
| Krista Ellingson | Stephane Menu | Loreley Will Kaps |
Appui logistique
Au-delà des personnes ayant collecté des données, beaucoup d’autres ont contribué au projet, de manière directe ou indirecte. Elles ont notamment aidé à organiser des activités promotionnelles, des événements et des ateliers de formation, à transporter des personnes et du matériel, à prêter des canots et d’autres équipements, à offrir l’utilisation de chalets et de sites de camping, à servir de pagayeurs et de guides lors d’expéditions dans des régions éloignées, ainsi qu’à jouer le rôle de surveillants de sécurité, de compagnons de voyage et de scribes. Il serait impossible de retrouver et de remercier toutes ces personnes, c’est pourquoi nous adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont apporté leur aide de manière invisible.